实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
2024-2025赛季意甲积分榜排名
2024-2025赛季意甲联赛积分榜实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 30 | +42 | 78 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | 73 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 31 | +31 | 71 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 42 | +28 | 66 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 40 | +18 | 61 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 40 | +12 | 57 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | +6 | 53 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 49 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 42 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 36 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 26 |
| 19 | 莱切 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 62 | -40 | 21 |
| 20 | 科莫 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 |
意甲联赛射手榜TOP10
2024-2025赛季意甲金靴奖争夺战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 22 | 5 | 30 |
| 3 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 31 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 7 | 34 |
| 6 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 14 | 3 | 28 |
| 7 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 6 | 30 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 12 | 4 | 32 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 9 | 29 |
| 10 | 奇罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 10 | 3 | 27 |
意甲联赛近期赛程安排
2024-2025赛季意甲第33-34轮赛程
意甲豪门球队详细介绍
意甲联赛传统豪门球队阵容
意甲联赛最新资讯动态
意甲联赛每日最新新闻报道
意甲联赛常见问题解答
关于意甲联赛的热门问题与解答
意甲联赛近十年冠军一览
意甲联赛历年冠军球队回顾
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 83 |
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 94 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 90 |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 86 |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 91 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 83 |
| 2018-19 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 90 |
| 2017-18 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 95 |
| 2016-17 | 尤文图斯 | 罗马 | 91 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 91 |